Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.60 Regular price EUR €1.19
O
DE-ÖKO-001
Agricultura UE/No UE
Verdura orgánica Arroz con pavo tierno con 34% de verduras
;Agua, tomates* 17%, zanahorias*, arroz cocido* 14%, carne de pavo* 8.0%, harina de arroz*, cebollas*, aceite de colza* 1.5%, sal de mesa yodada (sal de mesa, yodato de potasio), especias* (albahaca*), difosfato de hierro. *Procedente de agricultura ecológica.
;| Información nutricional media | por 1 ración | por 100 g | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 220 g | |||||
| Energía | 651,0 kJ / 155,0 kcal | 296,0 kJ / 71,0 kcal | |||
| Grasas | 5,5 g de las cuales saturadas ácidos grasos 0,9 g - ácidos grasos monoinsaturados 3,1 g - ácidos grasos poliinsaturados 1,5 g - 0,7 g Ácido alfa-linolénico | 0,24 g | 0,11 g | ||
| Carbohidratos | 19,8 g | 9,0 g | |||
| de los cuales | |||||
| - azúcares | 2,6 g | 1,2 g | |||
| fibra | 1,8 g | 0,8 g | |||
| proteína | 5,7 g | 2,6 g | |||
| sal | 0,62 g | 0,28 g | |||
| VRN | VRN | ||||
| sodio | 0,24 g | 0.11 g | |||
| Hierro | 2.9 mg | 48.0 1.3 mg 22.0% Condiciones de almacenamiento y uso: Guarde cualquier porción no utilizada, tapada, en el refrigerador y úsela al día siguiente. Preparación: Caliente el frasco abierto o la porción requerida en un baño de agua o microondas, revuelva y verifique la temperatura. Por favor use una cuchara de plástico y verifique que el frasco no esté dañado. Advertencias: Para mejorar la absorción de hierro, recomendamos comer frutas ricas en vitamina C como postre. Mantenga una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.
Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
/login?redirect_uri=PqEHx5JxgQAUsB0RZZiDufzQ4A6t0qrM_qWirkqLwoFX9eDkzZnMucdMpzQ4eK0Jqn_KgvOuOH8yk1jkPDptPw
| |||
Comentario