Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.40 Regular price EUR €0.79
O
Preparación de fruta
;Manzanas* 92%, Arándanos* 8%.
*procedentes de cultivo ecológico controlado
Nota: sin gluten.
;| Información nutricional media | por 1 ración | por 100 g | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 vaso | ||||
| Energía | 454 kJ / 106 kcal | 239 kJ / 56 kcal | ||
| Grasa | 1,1 g | 0,6 g | ||
| de que | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Carbohidratos | 21,0 g | 11,0 g | ||
| de los cuales | ||||
| - Azúcares | 19,0 g | 10,0 g | ||
| Fibra | 4,4 g | 2,3 g | ||
| Proteína | < 0,8 g | < 0,5 g | ||
| Sal | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
| Sodio | < 0,005 g | < 0.005 g | ||
Comience con 4-6 cucharadas. Aumente gradualmente la cantidad. Retire la cantidad deseada. Guarde el resto, sellado, en el refrigerador y consúmalo dentro de 2 días.
;No utilice una cuchara de metal para evitar dañar el frasco. Compruebe que el frasco esté intacto antes de usarlo.
Siga las instrucciones de preparación al pie de la letra.
Comentario