Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.35 Regular price EUR €0.69
O
| Información nutricional promedio | por 100 g | por 1 porción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pieza | ||||||||
| Energía | 1493 kJ / 354 kcal | 343 kJ / 81 kcal | ||||||
| grasas | 5.5 g | 1,3 g | ||||||
| de los cuales | ||||||||
| - ácidos grasos saturados | 0,7 g | 0,1 g | ||||||
| Carbohidratos | 68,9 g | 15,8 g | ||||||
| de los cuales | ||||||||
| - azúcares | 41,1 g | 9,5 g | ||||||
| proteína | 4,6 g | 1,1 g | ||||||
| sal | < 0,05 g | < 0,05 Sodio 0,02 g 0,02 g Información nutricional Azúcares: contenido de azúcar natural de los ingredientes Sal: calculada a partir del contenido natural de los ingredientes; Compruebe que el envase esté intacto antes de usar. Ideal como tentempié.;Condiciones de almacenamiento y usoConservar en un lugar seco a temperatura ambiente. ;AdvertenciasAdministre la barra solo bajo supervisión y no mientras esté acostado o caminando. Asegúrese de mantener una higiene dental regular. Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
/login?redirect_uri=X9y3vU204roxh5FKleiUMC-XFSdlzMPObaVRneWtPHyysZhq_TF-sCvj5AhXhWEKUvqXzMtzpxJjUQIA9j_QZVgtNfbU_SFrvxNAXwzmHlk
| ||||||
Comentario