Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.65 Regular price EUR €1.29
O
ELIMINACIÓN
Nombre: UniBev GmbHDirección: Rotebühlstr. 66, 70178 Stuttgart
Alemania
;Refresco bajo en calorías con sabor a cereza ácida y vitaminas
;Agua mineral natural, concentrado de zumo de cereza ácida, concentrado de colorante de zanahoria, concentrado de zumo de limón, aroma natural, acidulante ácido cítrico, mezcla de vitaminas (ácido pantoténico, vitamina B6, biotina, vitamina B12). Contiene cantidades insignificantes de grasa, ácidos grasos saturados, proteínas y sal.
;| Información nutricional media | por 100 ml | |
|---|---|---|
| CDR | ||
| Ingesta diaria de referencia | Según el artículo 32, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1169/2011, la ingesta diaria se refiere a la ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). | |
| Energía | 9 kJ / 2 kcal | |
| Grasas | 0,0 g | 0,0 % |
| de los cuales | ||
| - ácidos grasos saturados | 0.0 g | |
| carbohidratos | 0.0 g | 0.0 % |
| de los cuales | ||
| - azúcares | 0.0 g | |
| proteínas | 0.0 g | |
| sal | 0.0 g | |
| VRN | ||
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15,0 % |
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 15,0 % |
| Biotina | 7,5 µg | 15,0 % |
| Ácido pantoténico | 0,9 mg | 15,0 % |
Proteger del calor y la luz tienda.
Comentario