Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.35 Regular price EUR €0.70
O
Preparación de fruta
;Manzanas* 88%, Ciruela pasa* 12%
*de cultivo ecológico controlado
;| Información nutricional media | por 100 g | por 1 ración | ||
|---|---|---|---|---|
| por vaso | ||||
| Energía | 256 kJ / 60 kcal | 320 kJ / 75 kcal | ||
| Grasa | 0,6 g | 0,8 g | ||
| de que | ||||
| - ácidos grasos saturados | 0,2 g | 0,3 g | ||
| Carbohidratos | 12,0 g | 15,0 g | ||
| de los cuales | ||||
| - Azúcares | 11,0 g | 13,0 g | ||
| Fibra | 2.1 g | 2.6 g | ||
| Proteína | < 0.5 g | < 0.5 g | ||
| Sal | < 0.01 g | < 0.01 g | ||
| Sodio | < 0.005 g | < 0.005 g | ||
No utilice una cuchara de metal para evitar dañar el vidrio. Compruebe que el vidrio esté intacto antes de usarlo.
;Comience con 4-6 cucharadas. Aumente gradualmente la cantidad. Retire la cantidad deseada. Guarde el resto, tapado, en el refrigerador y consúmalo en 2 días.
;Siga las instrucciones de preparación al pie de la letra.
Comentario