Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.70 Regular price EUR €1.39
O
DESECHABLE
Red Bull Sea Blue Edition con el excepcional sabor de la frambuesa de junio.
Nombre: Red Bull GmbH Dirección: 5330 Fuschl am See, Austria www.redbull.com
;Bebida energética
;Agua, sacarosa, glucosa, acidulante (ácido cítrico), dióxido de carbono, taurina (0,4%), regulador de acidez (citratos de sodio), cafeína (0,03%), vitaminas (niacina, ácido pantoténico, B6, B12), aromas, colorantes (antocianinas, azul brillante FCF).
;| Información nutricional media | por 100 ml | |
|---|---|---|
| GDA | ||
| Ingesta de referencia diaria | Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |
| Energía | 191 kJ / 45 kcal | 2,25 % |
| Grasas | 0,0 g | 0,0 % |
| de las cuales | ||
| - ácidos grasos saturados | 0,0 g | 0,0 % |
| Carbohidratos | 11.0 g | 4.23% |
| de los cuales | ||
| - Azúcares | 11.0 g | 12.0 % |
| Proteínas | 0.0 g | 0.0 % |
| Sal | 0.1 g | 1.6 % |
| VRN | ||
| Niacina | 8.0 mg | 50.0 Vitamina B6 2,0 mg 143,0% Vitamina B12 2,0 µg 80,0% Ácido pantoténico 2,0 mg 33,0% Condiciones de almacenamiento y uso Conservar en un lugar fresco y seco. Advertencias Alto contenido en cafeína. No recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en período de lactancia (32 mg/100 ml). Consumir con moderación.
Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
/login?redirect_uri=RGuZqRRE5K_F3rBF3UgDqwm3POUnWd0CF-qtAEfW9L9Y00eNOqNzNC2wAXb5jYlOIY6kD4TmUH3KBKOQolWi_g
|
Comentario