Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.33 Regular price EUR €2.65
O
Nombre: Bebivita GmbHDirección: D-85276 REISGANGwww.bebivita.de
;Preparación de frutas
;100% fruta (manzanas 65%, peras 20%, fresas 15%), vitamina C.
Nota: Naturalmente Sin gluten.
;| Información nutricional promedio | por 100 g | |
|---|---|---|
| Energía | 205,0 kJ / 49,0 kcal | |
| Grasas | 0,2 g | |
| de las cuales | ||
| saturadas | 0,0 g | |
| Carbohidratos | 10,4 g | |
| de los cuales | ||
| - azúcar | 10.1 g | |
| fibra | 2.0 g | |
| Proteína | 0.3 g | |
| Sal | < 0.05 g | |
| VRN | ||
| Sodio | < 0.02 Vitamina C 15.0 mg 60.0% Ideal para un snack o como postre. Este producto salió de nuestras instalaciones en perfectas condiciones. Por favor, asegúrese de que el embalaje esté intacto. Condiciones de almacenamiento y usoUna vez abierto, mantener refrigerado y consumir en un día. PreparaciónAlimentar con el puré de fruta con una cuchara de plástico. Recomendamos un máximo de 1-2 bolsitas al día. AdvertenciasLa succión frecuente y prolongada del puré de la bolsita puede causar caries graves. Por lo tanto: Administrar el puré solo bajo supervisión, preferiblemente con una cuchara. Asegurar una higiene dental regular. La bolsita y la tapa no son aptas para jugar. Prestar atención a una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
/login?redirect_uri=YSMnkbQOZDOul5v_nI89D_r0aa4ekqWIHJDnLGjsDewqgG8mcCbi1gxUcsv__jSu
| |
Comentario