Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €6.00 Regular price EUR €11.99
O
Suplemento dietético con proteínas y edulcorante. Con melatonina. Con sabor a miel y leche.
;49,8 % CONCENTRADO DE PROTEÍNA DE SUERO, 46,4 % CASEINATO DE CALCIO, Aromatizante, Emulgente (Lecitinas), Edulcorante (Sucralosa), Melatonina. Puede contener trazas de FRUTOS SECOS, CRUSTÁCEOS, HUEVO, PESCADO, SOJA, ALTRAMUZ, DIÓXIDO DE AZUFRE y SULFITOS debido a los procesos de producción.
;| Información nutricional promedio | por 100 g | por 1 ración | por 1 ración | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Polvo en 300 ml de leche baja en grasa (1,5 % de grasa) | 30 Polvo en 300 ml de agua | |||||||||
| Energía | 1602 kJ / 378 kcal | 1078 kJ / 254 kcal | 481 kJ / 113 kcal | |||||||
| Grasa | 5,4 g | 6.1 g | 1.6 g | |||||||
| de los cuales | ||||||||||
| - ácidos grasos saturados | 3.6 g | 4.1 g | 1.1 g | |||||||
| Carbohidratos | 4.3 g | 16 g | 1.3 g | |||||||
| de los cuales | ||||||||||
| - azúcar | 1,7 g | 15 g | 0,5 g | |||||||
| Fibra | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | |||||||
| Proteína | 78 g | 34 23 g Sal 0,40 g 0,52 g 0,13 g 0,13 g Mezcle 30 g de polvo (= 2 cacitos) con 300 ml de agua o leche (1,5 % de grasa) aproximadamente 30 minutos antes de acostarse y disfrute de su bebida. Instrucciones de uso Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. ;Advertencias¡No exceda la ingesta diaria recomendada! Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta equilibrada y variada ni un estilo de vida saludable. No apto para mujeres embarazadas o en período de lactancia. Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
/login?redirect_uri=eYqtBIVc_XZmX128Wy4wup3PIfYWDiZWWejtdRzb-6ggSBxQPHysqkXrx_P_7OtKbn6dbSlU4IXTZ9ts6Rxacw
| ||||||||
Comentario