Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €2.00 Regular price EUR €3.99
O
M&M'S® - Los legendarios y coloridos caramelos de chocolate son reconocidos y amados al instante en todo el mundo. Ya sea en el sofá o en movimiento: M&M'S® son el compañero perfecto para cualquier ocasión.
El chocolate con leche contiene grasas vegetales además de manteca de cacao.
;| Información nutricional promedio | por 100 g | por 1 porción | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 44 g | ||||
| Energía | 2019 kJ | 888 kJ / 212 kcal | 11% | |
| Grasas | 19.0 g | 8.4 g | 12% | |
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 12 g | 5.2 g | 26% | |
| carbohidratos | 71 g | 31 g | 12 % | |
| de que | ||||
| - azúcar | 67 g | 30 g | 33% | |
| proteína | 5 g | 2,2 g | 4% | |
| Sal | 0,13 g | 0,06 g | 1 % | |
Comentario