Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.30 Regular price EUR €2.59
O
| Información nutricional promedio | por 100 g | por 1 porción | ||
|---|---|---|---|---|
| CDR | ||||
| 1 pieza | ||||
| Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| Energía | 2063 kJ / 492 kcal | 516 kJ / 123 kcal | 6% | |
| Grasas | 24.0 g | 5.9 g | 8.0% | |
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 14.0 g | 3.5 g | 18.0 % | |
| Carbohidratos | 65.0 g | 16.0 g | 6.0% | |
| de los cuales | ||||
| - Azúcar | 48.0 g | 12.0 g | 13.0% | |
| Proteínas | 4.6 g | 1.1 g | 2.0 % | |
| Sal | 0.39 g | 0.1 g | 2.0 % | |
Almacenar en un lugar fresco y seco.
Comentario