Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €1.15 Regular price EUR €2.29
O
Esta barra energética de CLIF BAR combina un rico chocolate con caramelo y almendras crujientes. Con una excelente mezcla de carbohidratos, proteínas y grasas, esta barra te proporciona la energía adecuada antes o durante tu entrenamiento. Todas las barras CLIF BAR están hechas con los mejores ingredientes naturales y saludables. Operador de la empresa alimentaria: Genuport Trade GmbH, Dirección: D-22848 Norderstedt, www.clifbar.de; País de origen: EE. UU.; Barra energética con avena, chocolate y almendras; Copos de avena* (22,4 %), jarabe de arroz natural*, crujientes de arroz de soja (aislado de proteína de soja, harina de arroz, extracto de malta de cebada), soja tostada*, jarabe de tapioca*, jarabe de azúcar de caña* Almendras (4,1 %), chocolate sin azúcar (4,1 %), harina de soja*, fibra de raíz de achicoria, cacao desgrasado (3,0 %), aceite de girasol y/o soja, aromas naturales, sal, antioxidante: extractos ricos en tocoferoles. 70% de ingredientes orgánicos. Puede contener trazas de cacahuetes, otros frutos secos, leche, sésamo, centeno, triticale y trigo. *Orgánico;
| Información nutricional promedio | por 1 porción | por 100 g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR | 1 pieza | |||||||
| Ingesta diaria | ||||||||
| Ingesta diaria | ||||||||
| Ingesta diaria | ||||||||
| Ingesta diaria | ... Valor de referenciaIngesta de referencia para una adulto promedio (8400 kJ/ 2000 kcal) | Ingesta de referencia para un adulto promedio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||||
| Energía | 1118 kJ / 266 kcal | 13.3% | 1646 kJ / 392 kcal | 19.6% | ||||
| Grasas | 7.4 g | 10.57% | 11.0 g | 15.71 % | ||||
| de que | ||||||||
| - ácidos grasos saturados | 1,8 g | 9,0% | 2,6 g | 13,0 % | ||||
| Carbohidratos | 36,0 g | 13,85% | 53,0 g | 20,39% | ||||
| de los cuales | ||||||||
| - Azúcares | 16,0 g | 17,78% | 23,0 g | 25,56% | ||||
| Fibra | 5,4 g | 21,6% | 8,0 g | 32,0 % | ||||
| Proteína | 11,0 g | 22,0 % | 16,0 g | 32,0 % | ||||
| Sal | 0,36 g | 6,0 % | 0,53 g | 8,83 % | ||||
| VRN | VRN | |||||||
| Fósforo | 194,0 mg | 28,0 % | 285,0 mg | 41,0 % | ||||
Antes, durante y después de la actividad física, o simplemente como un refrigerio.
;Conservar en un lugar seco y proteger del calor.
;Puede contener fragmentos de cáscara de nuez.
Comentario