Iniciar sesión
Si no tiene una cuenta, haga clic en Crear cuentapara convertirse en miembro
Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.50 Regular price EUR €0.99
O
| Información nutricional promedio | por 100 g | por 1 porción | ||
|---|---|---|---|---|
| CDR | ||||
| 1 pieza | ||||
| Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| Energía | 2065 kJ / 493 kcal | 516 kJ / 123 kcal | 6% | |
| Grasas | 24.0 g | 5.9 g | 8.0% | |
| de las cuales | ||||
| - ácidos grasos saturados | 14.0 g | 3.4 g | 17.0 % | |
| Carbohidratos | 65.0 g | 16.0 g | 6.0% | |
| de los cuales | ||||
| - Azúcar | 48.0 g | 12.0 g | 13.0% | |
| Proteínas | 4.6 g | 1.2 g | 2.0 % | |
| Sal | 0.39 g | 0.1 g | 2.0 % | |
Conservar en un lugar fresco y seco.
;El chocolate con leche contiene grasas vegetales además de manteca de cacao.
Comentario