Algunos artículos ya no están disponibles. Su carrito se ha actualizado
Este código de descuento no se puede usar junto con otra oferta promocional o con descuento.
Su carrito está vacío
Sale price EUR €0.40 Regular price EUR €0.79
O
Té de hierbas - Té de salvia
;100% hojas de salvia
;| Información nutricional promedio | por 1 porción | por 100 ml | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| por bolsita de té (200 ml de agua) | ||||||
| Energía | 7 kJ / 2 kcal | 3 kJ / 1 kcal | ||||
| grasas | 0 g | 0 g | ||||
| de las cuales | ||||||
| - ácidos grasos saturados | 0 g | 0 g | ||||
| Carbohidratos | 0.4 g | 0.2 g | ||||
| de que | ||||||
| - azúcar | < 0.1 g | < 0.1 g | ||||
| proteína | 0 g | 0 g | ||||
| Sal | 0 g | 0 g | ||||
Comentario